Correct Shanghai Institute of Technology group mapping

This commit is contained in:
2026-06-27 22:04:34 +08:00
parent f77c28f26e
commit c36113dc2f
2 changed files with 55 additions and 41 deletions
+21 -8
View File
@@ -31,11 +31,12 @@
| 上海海事大学 | 04 物化组 | 冲 | 2025 最低 510,机械、电气、自动化、测控、物流工程,计划增加 | 想要工科可冲,但不是稳 |
| 上海海事大学 | 05 物化组 | 稳保 | 2025 最低 493,交通、能动、港航、船舶、安全、环境、材料,平均位次接近考生位次 | 重点判断是否接受港航、船舶、环境、材料等兜底 |
| 上海海事大学 | 02 不限组 | 小冲 | 2025 最低 505,交通管理、海商法、物流管理、经管外语类 | 不建议作为物化考生主力,除非明确想走航运经管法 |
| 上海应用技术大学 | 01 物化组 | | 软件、计算机、人工智能方向,2025 相关专业最低约 479-481 | 很适合作为上海公办稳专业选择 |
| 上海应用技术大学 | 03 物化组 | 稳 | 机械、智能制造、机器人、光电、数学等,2025 相近专业多在 477-485 | 工科可接受,适合作为稳 |
| 上海应用技术大学 | 04 物化组 | 保 | 材料、化工、环境、生物、土木、安全等,2025 最低 444 | 坑位多,不建议靠前 |
| 上海应用技术大学 | 05 物组 | 保 | 工程管理、信管、大数据管理,2025 最低 472 | 分数安全,但专业不如硬工科 |
| 上海应用技术大学 | 06 不限组 | 保 | 建筑、会计、国贸、英语、社工等,2025 最低 468 | 作为兜底可看,不作为物化主线 |
| 上海应用技术大学 | 01 物化组 | | 香料香精技术与工程、化妆品技术与工程,对应 2025 年 03 组最低 508 | 不是计算机组,504 偏冲,且专业偏特色化工 |
| 上海应用技术大学 | 02 物化组 | 稳 | 软件、计算机、人工智能方向,对应 2025 年 01 组最低 477 | 这是上应大计算机组,适合作为稳专业选择 |
| 上海应用技术大学 | 03 物化组 | 保 | 机械、智能制造、机器人、光电、数学等,对应 2025 年 01 组相关专业多在 477-485 | 工科可接受,适合作为稳保 |
| 上海应用技术大学 | 04组 | 保 | 材料、化工、环境、生物、土木、安全等,对应 2025 年 02 组最低 444 | 坑位多,不建议靠前 |
| 上海应用技术大学 | 05 物组 | 保 | 工程管理、信管、大数据管理,对应 2025 年 04 组最低 472 | 分数安全,但专业不如硬工科 |
| 上海应用技术大学 | 06 不限组 | 保 | 建筑、会计、国贸、英语、社工等,对应 2025 年 05 组最低 468 | 作为兜底可看,不作为物化主线 |
| 上海师范大学 | 07 物组 | 冲 | 经济学、财务管理,2025 对应物组最低 505 | 504 可冲,但不是稳 |
| 上海师范大学 | 08 物组 | 冲 | 金融学、金融工程、金融科技,2025 对应专业多在 508-510 | 金融类不建议作为主线 |
| 上海师范大学 | 10 物化组 | 大冲 | 电子信息类、计算机数智金融方向,2025 对应电子信息类最低约 518 | 专业好但分数差距大 |
@@ -134,12 +135,24 @@
## 上海应用技术大学重点组判断
### 01 组:软件计算机人工智能
### 01 组:香料香精与化妆品
- 科目:物理、化学
- 2026 专业:香料香精技术与工程、化妆品技术与工程
- 对应 2025 组:12203 上应大 03 组
- 2025 最低分:508
- 2025 最低位次:21944
- 2025 平均分:517
- 2025 平均位次:19421
- 判断:504/23633 位低于去年最低 4 分,属于冲。这个组不是计算机,是上应大的特色香化方向;行业有特色,但本质更偏精细化工/日化,不是普通计算机就业路线。
### 02 组:软件计算机人工智能组
- 科目:物理、化学
- 2026 专业:软件工程、计算机科学与技术、人工智能
- 对应 2025 组:12201 上应大 01 组
- 2025 相关专业最低分:软件工程 481、计算机科学与技术 480、人工智能 479
- 2025 组最低位次参考:约 29641-30198
- 专业:软件工程、计算机科学与技术、人工智能
- 判断:对 504/23633 来说比较稳,且专业方向比很多保底学校更实用。适合作为稳志愿。
- 组内建议顺序:软件工程、计算机科学与技术、人工智能。
@@ -148,7 +161,7 @@
- 科目:物理、化学
- 2026 计划:360
- 专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程、机器人工程、能源与环境系统工程、数学与应用数学、光电信息科学与工程
- 2025 相近专业最低分多在 477-485
- 对应 2025 组:主要参考 12201 上应大 01 组内机械、电气、电子信息、光电等相关专业最低分多在 477-485
- 判断:比 01 组更稳,但专业吸引力弱一点。机械、智能制造、机器人、光电能接受,就可以放稳保。
- 组内建议顺序:机器人工程、智能制造工程、光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化。